అసెంబ్లీ -175 స్థానాలు | పార్లమెంట్ – 25 స్థానాలు | 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|
పార్టీలు | ఆధిక్యం | గెలుపు | ఆధిక్యం | గెలుపు | |
వైసిపి | 12 | 20 | 10 | 5 | 151 |
టిడిపి | 23 | ||||
జనసేన | 1 | ||||
బిజెపి | 0 | ||||
కాంగ్రెస్ | 0 | ||||
సిపిఐ(ఎం) | 0 | ||||
సిపిఐ | 0 | ||||
ఇతరులు | 0 | ||||
మొత్తం |
అసెంబ్లీ -175 స్థానాలు | పార్లమెంట్ – 25 స్థానాలు | 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|
పార్టీలు | ఆధిక్యం | గెలుపు | ఆధిక్యం | గెలుపు | |
వైసిపి | 12 | 20 | 10 | 5 | 151 |
టిడిపి | 23 | ||||
జనసేన | 1 | ||||
బిజెపి | 0 | ||||
కాంగ్రెస్ | 0 | ||||
సిపిఐ(ఎం) | 0 | ||||
సిపిఐ | 0 | ||||
ఇతరులు | 0 | ||||
మొత్తం |